Billardtisch Leasing
Was kaum jemand weiß: Billardtische kann man leasen. Gerade bei der Ausstattung eines Objekts mit mehreren Tischen sollte man auf dieses Instrument zurückgreifen. Es muss kein wertvolles Kapital eingebracht werden, stattdessen können individuell gestaltbare Raten die Kapitalsituation deutlich entspannen.
36, 48 oder 54 Monate Laufzeit, mit oder ohne Anzahlung: die Leasingrate wird auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Ein weiteres großes Plus: Die Leasingraten werden als monatlicher Aufwand buchhalterisch sofort berücksichtigt, und es entfällt die lästige Anlageverwaltung (AfA).
- Maximale Leasinglaufzeit Laufzeit: 54 Monate
- Restwert: ist IMMER 10 %
- Leasingfähig sind Billardtisch und sein Zubehör.
- Nicht leasingfähig sind Liefer- und Montagekosten.
- Auch gebrauchte Tische können geleast werden; sie dürfen max. 6 Monate alt sein. Das Alter dieser Tische muss an der Gesamtlaufzeit abgezogen werden.
- Für ein individuelles Leasing-Angebot kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail info@billard-dienst.de
Aktuelle Leasingkonditionen, Stand 09.05.23,
Netto, alle Beträge zzgl. 19 % MWSt.
Objektwert Euro | Anzahlung Euro | 36 Mo | 48 Mo | 54 Mo | Restwert Euro |
---|---|---|---|---|---|
3500,00 | ohne | 102,03 | 350,00 | ||
5000,00 | ohne | 164,35 | 133,67 | 123,78 | 500,00 |
5000,00 | 500,00 | 146,85 | 119,67 | 110,78 | 500,00 |
10000,00 | ohne | 328,70 | 267,35 | 247,56 | 1000,00 |
10000,00 | 1000,00 | 293,70 | 239,15 | 221,56 | 1000,00 |
15000,00 | ohne | 467,16 | 386,59 | 356,96 | 1500,00 |
15000,00 | 1500,00 | 417,06 | 345,64 | 319,31 | 1500,00 |
20000,00 | ohne | 622,88 | 515,45 | 475,95 | 2000,00 |
20000,00 | 2500,00 | 556,08 | 460,85 | 425,75 | 2000,00 |
25000,00 | ohne | 759,65 | 609,43 | 557,49 | 2500,00 |
25000,00 | 2500,00 | 677,90 | 544,43 | 498,24 | 2500,00 |
30000,00 | ohne | 911,58 | 731,32 | 668,99 | 3000,00 |
30000,00 | 3000,00 | 813,48 | 653,32 | 597,89 | 3000,00 |
35000,00 | ohne | 1063,51 | 853,20 | 780,49 | 3500,00 |
35000,00 | 3500,00 | 949,06 | 762,20 | 697,54 | 3500,00 |
40000,00 | ohne | 1215,44 | 975,09 | 891,99 | 4000,00 |
40000,00 | 4000,00 | 1084,64 | 871,09 | 797,19 | 4000,00 |
50000,00 | ohne | 1519,30 | 1218,86 | 1114,98 | 5000,00 |
50000,00 | 5000,00 | 1355,80 | 1088,86 | 996,48 | 5000,00 |
60000,00 | ohne | 1823,16 | 1462,63 | 1337,98 | 6000,00 |
60000,00 | 6000,00 | 1626,96 | 1306,63 | 1195,78 | 6000,00 |
75000,00 | ohne | 2278,95 | 1828,29 | 1672,47 | 7500,00 |
75000,00 | 7500,00 | 2033,70 | 1633,29 | 1494,72 | 7500,00 |
100000,00 | ohne | 3038,60 | 2437,72 | 2229,96 | 10000,00 |
100000,00 | 10000,00 | 2711,60 | 2177,72 | 1992,96 | 10000,00 |
Zuletzt angesehen